Los diez artículos más leídos de OpenDireito
Hace poco iniciamos una nueva época en el blog, nos movimos a wordpress y eso conllevó que algunas estadísticas que teníamos en la plataforma anterior se perdieran.
Sin embargo pudimos hacer un conteo de todos los artículos y el número de veces que fueron leídos. Decidimos publicar una lista de los 10 artículos más leídos.
La lista solo incluye publicados entre Agosto de 2011 y Agosto de 2013:
Artículo | Categoría | Autor | Fecha | Veces leído |
---|---|---|---|---|
¿Cómo hacer un IVR básico en Elastix? | VoIP | Rafa Ramos | 12 nov 2012 | 4825 |
Mini UCS una alternativa seria para SMBs | VoIP | Polestar | 19 ago 2012 | 2327 |
Montando un IP PBX remoto | VoIP | Polestar | 17 feb 2013 | 1744 |
FSGui – A FreeSWITCH™ Console | VoIP | Joao Mesquita | 10 oct 2011 | 1726 |
Primeros pasos de seguridad en Elastix | VoIP | Rafa Ramos | 16 oct 2012 | 1656 |
Por qué ya no puedo vender mi Wii | Tecnología | Polestar | 30 dic 2011 | 1482 |
Todos a ElastixWorld | OpenSource | Polestar | 25 oct 2011 | 1370 |
Rompiendo el cascarón: Integrando a Elastix con la Nube | OpenSource | Juan Pablo Bustos | 12 dic 2011 | 1335 |
A todos los lectores nuevos y a quienes ya siguen el blog, los invitamos a leer y a comentar sobre estos artículos y enviarnos sus comentarios y sugerencias.
Seguimos al aire.